小型、轻量、节省空间
全轴低功率输出,无需设置安全栅栏,设备构成简易
内置式抓手控制气管、搭载线缆,降低机器人与周边设备的碰撞
机器人型号 | MH3F |
---|
适用控制柜 | FS100*4 |
---|
设置*1 | F,W,C |
---|
自由度 | 6 |
---|
可搬质量 | 3kg |
---|
垂直伸长度 | 804mm |
---|
水平伸长度 | 532mm |
---|
重复定位精度*2 | ±0.03mm |
---|
动作范围 | S轴(旋转) | -160° ~ +160° |
---|
L轴(下臂) | -85° ~ +90° |
---|
E轴(肘) | - |
---|
U轴(上臂) | -105° ~ +260° |
---|
R轴(手腕旋转) | -170° ~ +170° |
---|
B轴(手腕摆动) | -120° ~ +120° |
---|
T轴(手腕回转) | -360° ~ +360° |
---|
最大速度 | S轴(旋转) | 200°/s |
---|
L轴(下臂) | 150°/s |
---|
E轴(肘) | - |
---|
U轴(上臂) | 190°/s |
---|
R轴(手腕旋转) | 300°/s |
---|
B轴(手腕摆动) | 300°/s |
---|
T轴(手腕回转) | 420°/s |
---|
容许力矩 | R轴(手腕旋转)
| 5.39N.m |
---|
B轴(手腕摆动) | 5.39N.m |
---|
T轴(手腕回转) | 2.94N.m |
---|
容许惯性力矩 (GD2/4) | R轴(手腕旋转) | 0.1kg.m2 |
---|
B轴(手腕摆动) | 0.1kg.m2 |
---|
T轴(手腕回转) | 0.03kg.m2 |
---|
本体质量
| 27kg |
---|
电源容量*3 | 0.5kVA |
---|
*1:F=置地式,W=挂壁式,C=倒挂式,S=支架式(挂壁式时,S轴的动作会有限制,请注意。)
*2:JIS B 8432为基准。
*3:因用途,动作模式而异。
*4:只限搬运用途。
*5:超过1KG的情况因动作范围有异。请根据对应的负载使用正确的动作范围。
*6:MH6F的时候是1.0kVA。
*7:HP20F的时候是1.5kVA。
*8:斜线部分表示的是S轴在-40° ~ +30°的时候P点无法动作的范围。